Home ] Mieten ] Rosinen ] Frequenzen ] Telecom ] TV Geräte ] Videos ] Wer sind wir... ] Was machen wir ] Wo sind wir ]

 

Astra analog  TV / ADR / Radio

freie TV-Programme


Top-aktuelle Listen, mit Programmsuche usw bei: http://www.lyngsat.com


(Irrtum & Änderungen vorbehalten)

Seitenanfang

1 ARD 11.494 H 7.02/7.20
2 ZDF 10.964 H 7.02/7.20
3 Bayern 3 11.141 H 7.02/7.20
4 RTL 11.229 V 7.02/7.20
5 SAT 1 11.288 V 7.02/7.20
6 PRO 7 11.406 V 7.02/7.20
7 RTL 2 11.214 H 7.02/7.20
8 SUPER RTL 11.391 H 7.02/7.20
9 KABEL 1 11.332 H 7.02/7.20
10 VOX 11.273 H 7.02/7.20
11 Neun Live 10.936 V 7.20/7.20
12 ARTE / KIKA 10.714 H 7.02/7.20
13 N-TV 11.641 H 7.02/7.20
14 N24 10.803 H 7.02/7.20
15 DSF 11.523 H 7.02/7.20
16 EUROSPORT 11.259 V 7.20/7.20
17 NORD 3 11.582 H 7.02/7.20
18 WDR 3 11.053 H 7.02/7.20
19 ORB 11.656 V 7.02/7.20
20 MDR 11.112 H 7.02/7.20
21 HESSEN 3 11.068 V 7.02/7.20
22 SÜDWEST (BW) 11.186 V 7.02/7.20
23 SÜDWEST (RP) 10.891 H 7.02/7.20
24 B.TV 11.023 H 7.02/7.20
25 BAYERN ALPHA 11.082 H 7.02/7.20
26 3 SAT 11.347 V 7.02/7.20
27 PHOENIX 11.009 V 7.02/7.20
28 MTV 11.612 H 7.02/7.20
29 MTV2 11.417 H 7.02/7.20
30 VIVA 11.127 V 7.02/7.20
31 VIVA 2 11.303 H 7.02/7.20
32 BLOOMBERG 11.362 H 7.02/7.20
33 H.O.T. 10.906 V 7.02/7.20
34 QVC (D) 10.759 V 7.02/7.20
35 CNN INT. 11.626 V 7.02/7.20
36 CNBC EUROPE 10.729 V 7.02/7.20
37 BLOOMBERG TRAVEL 10.818 V 7.02/7.20
38 RTL SHOP 11.244 h 7.02/7.20
39 ANIMAL 10.744 h 7.02/7.20
40 Tango TV 10.847 v 7.02/7.20
41 Tele 5 11.550 h 7.02/7.20

 

 

ADR-Radio , leider schaltet die SRG die CH-Programm-Palette per Ende 2004 ab......

Seitenanfang

Sonntag, 07. März 2004